Сфера применения
- Грейферы канатные предназначены для работы крановыми механизмами с навалочными грузами: уголь, руда, ферросплавы, песок, щебень, цемент, шлак, сера, зерно и т.п.
- Все грейферы изготавливаются с использованием Ноу-Хау нашего предприятия, позволяющего исключить быстрый износ осей грейфера.
- Грейфер изготавливается как с продольным, так и с поперечным расположением канатных блоков.
Технические данные:
Параметры: | Масса грейфера, кг | Насыпная плотность тн/м3 | Геометри-ческая вместимость, м3 | Максим. допустимая масса груза, кг | Группа груза по ГОСТ 24599-87 | Рекомендуемая грузоподъемность крана | Разгрузка вагонов |
ОДНОКАНАТНЫЕ | |||||||
ГК5-Л2-1к-Пр-В | 1000 | 0,4-1,0 | 1,6 | 3200 | ВЛ1-Л2 | 5 | допускается |
ГК5-С3-1к-Пр-В | 1000 | 1,0-2,0 | 1,0 | 3200 | С1-С3 | 5 | допускается |
ГК5-Т2-1к-Пр-В | 1000 | 2,0-3,2 | 0,7 | 3200 | Т1-Т2 | 5 | допускается |
ДВУХКАНАТНЫЕ | |||||||
ГК5-Л2-2к-Пр-В | 1400 | 0,4-1,0 | 1,2 | 3600 | ВЛ1-Л2 | 5 | допускается |
ГК5-Л2-2к-Пр-В | 1600 | 0,4-1,0 | 1,6 | 3400 | ВЛ1-Л2 | 5 | допускается |
ГК5-Л2-2к-Пр-В | 1800 | 0,4-1,0 | 2,0 | 3200 | ВЛ1-Л2 | 5 | допускается |
ГК5-С3-2к-Пр-В | 1300 | 1,0-2,0 | 0,8 | 3700 | С1-С3 | 5 | допускается |
ГК5-С3-2к-Пр-В | 1600 | 1,0-2,0 | 1,2 | 3400 | С1-С3 | 5 | допускается |
ГК5-С3-2к-Пр-В | 1800 | 1,0-2,0 | 1,6 | 3200 | С1-С3 | 5 | допускается |
ГК5-Т2-2к-Пр-В | 1800 | 2,0-3,2 | 0,8 | 3200 | Т1-Т2 | 5 | допускается |
ЧЕТЫРЕХКАНАТНЫЕ | |||||||
ГК10-Л2-4к-Пр-В | 2800 | 0,4-1,0 | 2,5 | 7200 | ВЛ1-Л2 | 10 | допускается |
ГК10-Л2-4к-Пр-В | 3200 | 0,4-1,0 | 3,2 | 6800 | ВЛ1-Л2 | 10 | допускается |
ГК10-С3-4к-Пр-В | 3200 | 1,0-2,0 | 2,0 | 6800 | С1-С3 | 10 | допускается |
ГК10-С3-4к-Пр-В | 3600 | 1,0-2,0 | 2,5 | 6400 | С1-С3 | 10 | допускается |
ГК10-Т2-4к-Пр-В | 3600 | 2,0-3,2 | 1,2 | 6400 | Т1-Т2 | 10 | допускается |
ГК10-Т2-4к-Пр-В | 4000 | 2,0-3,2 | 1,6 | 6000 | Т1-Т2 | 10 | допускается |
ГК10- ВТ2тo-4к-Пр-В | 3600 | 3,2-4,0 | 0,8 | 6400 | ВТ1-ВТ2 | 10 | допускается |
ГК10- ВТ2тo-4к-Пр-В | 4000 | 3,2-4,0 | 1,2 | 6000 | ВТ1-ВТ2 | 10 | допускается |
ГК12,5-Л2-4к-Пр-В | 4000 | 0,4-1,0 | 4,0 | 8500 | ВЛ1-Л2 | 12,5 | допускается |
ГК12.5-С3-4к-Пр-В | 4500 | 1,0-2,0 | 3,2 | 8000 | С1-С3 | 12,5 | допускается |
ГК12.5-Т2-4к-Пр-В | 5000 | 2,0-3,2 | 2,0 | 7500 | Т1-Т2 | 12,5 | допускается |
ГК16-Л2-4к-Пр-В | 5600 | 0,4-1,0 | 5,0 | 10400 | ВЛ1-Л2 | 16 | допускается |
ГК16-Л2-4к-Пр-В | 6400 | 0,4-1,0 | 6,3 | 9600 | ВЛ1-Л2 | 16 | допускается |
ГК16-С3-4к-Пр-В | 6400 | 1,0-2,0 | 4,0 | 9600 | С1-С3 | 16 | допускается |
ГК16-Т2-4к-Пр-В | 7200 | 2,0-3,2 | 2,5 | 8800 | Т1-Т2 | 16 | допускается |
ГК16-ВТ2-4к-Пр-В | 7200 | 3,2-4,0 | 1,6 | 8800 | ВТ1-ВТ2 | 16 | допускается |
ГК20-Л2-4к-Пр | 8000 | 1,0-2,0 | 8,0 | 12000 | С1-С3 | 20 | не допускается |
ГК20-С3-4к-Пр | 8000 | 2,0-3,2 | 6,3 | 12000 | Т1-Т2 | 20 | не допускается |
ГК20-Т2-4к-П | 9000 | 2,0-3,2 | 3,2 | 11000 | Т1-Т2 | 20 | не допускается |
ГК20-ВТ2-4к-Пр | 9000 | 3,2-4,0 | 2,0 | 11000 | ВТ1-ВТ2 | 20 | не допускается |
Группы грузов по ГОСТ24599-87: ВЛ1-Л2 (весьма легкие - легкие) – уголь, кокс, шлак угольный, зерно, семена, сахар и т.п. С1-С3 (средние ) – песок, щебень, гравий, цемент, уголь-отсев, шлак металлургический, шамот, соль, сера, удобрения, почва и т.п. Т1-Т2 (тяжелые) – бокситы, медно-никелевый и железорудный концентрат, руда разных типов, ферросплавы и т.п. ВТ1-ВТ2 (весьма тяжелые) – свинцовый концентрат и т.п. | |||||||
Возможно изготовление грейферов как с продольным, так и с поперечным расположением канатных блоков. Если Вы не смогли выбрать серийный грейфер, наше предприятие изготовит специальный грейфер под Ваши задачи.






