Сфера применения
- Грейферы электромеханические предназначены для работы крановыми механизмами с навалочными грузами: уголь, руда, ферросплавы, песок, щебень, цемент, шлак, сера, зерно и т.п.
- Грейфер подвешивается непосредственно на крюк крана.
- Грейфер может быть изготовлен в пожаробезопасном исполнении, укомплектован кабельным барабаном и электронными весами.
- Все грейферы изготавливаются с использованием ноу-хау нашего предприятия, позволяющего исключить быстрый износ осей грейфера.
Технические данные:
Параметры: | Масса грейфера, кг | Насыпная плотность тн/м3 | Геометри-ческая вместимость, м3 | Максим. допустимая масса груза, кг | Группа груза по ГОСТ 24599-87 | Рекомендуемая грузоподъемность крана | Разгрузка вагонов |
ГМ3,2-Л2-В | 1400 | 0,4-1,0 | 1,6 | 1800 | ВЛ1-Л2 | 3,2 | допускается |
ГМ5-ВЛ2-В | 2400 | 0,4-0,63 | 2,5 | 2600 | ВЛ1-ВЛ2 | 5 | допускается |
ГМ5-Л2-В | 2300 | 0,4-1,0 | 2,0 | 2700 | ВЛ1-Л2 | 5 | допускается |
ГМ5-С2-В | 2200 | 1,0-1,6 | 1,6 | 2800 | С1-С2 | 5 | допускается |
ГМ5-Т2-В | 2200 | 2,0-3,2 | 0,8 | 2800 | Т1-Т2 | 5 | допускается |
ГМ6,3-С3-В | 2400 | 1,0-2,0 | 1,6 | 3900 | С1-С3 | 6,3 | допускается |
ГМ6,3-Т2-В | 2600 | 2,0-3,2 | 1,0 | 3700 | Т1-Т2 | 6,3 | допускается |
ГМ8-Л2-В | 3300 | 0,4-1,0 | 2,5 | 4700 | ВЛ1-Л2 | 8 | допускается |
ГМ8-С3-В | 3300 | 1,0-2,0 | 2,0 | 4700 | С1-С3 | 8 | допускается |
ГМ8-Т2-В | 3300 | 2,0-3,2 | 1,2 | 4700 | Т1-Т2 | 8 | допускается |
ГМ10-Л2-В | 4300 | 0,4-1,0 | 3,2 | 5700 | ВЛ1-Л2 | 10 | допускается |
ГМ10-С3-В | 4300 | 1,0-2,0 | 2,5 | 5700 | С1-С3 | 10 | допускается |
ГМ10-Т2-В | 4300 | 2,0-3,2 | 1,6 | 5700 | Т1-Т2 | 10 | допускается |
ГМ10-ВТ2-В | 4300 | 3,2-4,0 | 1,2 | 5700 | ВТ1-ВТ2 | 10 | допускается |
ГМ125-Л2-В | 5500 | 0,4-1,0 | 4,0 | 7000 | ВЛ1-Л2 | 12,5 | допускается |
ГМ125-С3-В | 5500 | 1,0-2,0 | 3,2 | 7000 | С1-С3 | 12,5 | допускается |
ГМ125-Т2-В | 5500 | 2,0-3,2 | 2,0 | 7000 | Т1-Т2 | 12,5 | допускается |
ГМ16-Л2-В | 7000 | 0,4-1,0 | 5,0 | 9000 | ВЛ1-Л2 | 16 | допускается |
ГМ16-С3-В | 7000 | 1,0-2,0 | 4,0 | 9000 | С1-С3 | 16 | допускается |
ГМ16-Т2-В | 7000 | 2,0-3,2 | 2,5 | 9000 | Т1-Т2 | 16 | допускается |
ГМ16-ВТ2-В | 7000 | 3,2-4,0 | 2,0 | 9000 | ВТ1-ВТ2 | 16 | допускается |
ГМ20-Л2 | 8800 | 0,4-1,0 | 6,3 | 11200 | ВЛ1-Л2 | 20 | не допускается |
ГМ20-С3 | 8800 | 1,0-2,0 | 5,0 | 11200 | С1-С3 | 20 | не допускается |
ГМ20-Т2 | 8800 | 2,0-3,2 | 3,2 | 11200 | Т1-Т2 | 20 | не допускается |
ГМ20-ВТ2 | 8800 | 3,2-4,0 | 2,5 | 11200 | ВТ1-ВТ2 | 20 | не допускается |
Группы грузов по ГОСТ24599-87: ВЛ1-Л2 (весьма легкие - легкие) – уголь, кокс, шлак угольный, зерно, семена, сахар и т.п. С1-С3 (средние ) – песок, щебень, гравий, цемент, уголь-отсев, шлак металлургический, шамот, соль, сера, удобрения, почва и т.п. Т1-Т2 (тяжелые) – бокситы, медно-никелевый и железорудный концентрат, руда разных типов, ферросплавы и т.п. ВТ1-ВТ2 (весьма тяжелые) – свинцовый концентрат и т.п. | |||||||
Если Вы не смогли выбрать серийный грейфер, наше предприятие изготовит специальный грейфер под Ваши задачи.






