Примечание: Чертеж не определяет конструкцию крана.

Г/п, тн | Lп мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | l мм | Н мм | Н1, h; h1 мм | Крановый путь (рельс) l | Конструктивная масса, тн | ||
Высота подъема, м | |||||||||||
квадрат 50-75 Р24-КР 70 | 6 | 12 | 18 | ||||||||
1 | 4500 | 4800 | 1500 | 1900 | 750 | 580 | В зависимости от применяемой электротали | 80 ÷ 100 | 1,26 | 1,29 | 1,32 |
7500 | 7800 | 640 | 1,41 | 1,44 | 1,47 | ||||||
10500 | 10800 | 2000 | 2400 | 1000 | 700 | 1,85 | 1,88 | 1,91 | |||
13500 | 13800 | 2600 | 3000 | 1300 | 710 | 2,27 | 2,30 | 2,33 | |||
16500 | 16800 | 2,68 | 2,71 | 2,74 | |||||||
22500 | 22820 | 4000 | 4510 | 2000 | 920 | 4,26 | 4,28 | 4,30 | |||
2 | 4500 | 4800 | 1500 | 1900 | 750 | 640 | 1,35 | 1,38 | 1,41 | ||
7500 | 7800 | 700 | 1,57 | 1,60 | 1,63 | ||||||
10500 | 10800 | 2000 | 2400 | 1000 | 710 | 2,03 | 2,06 | 2,09 | |||
13500 | 13800 | 2600 | 3000 | 1300 | 820 | 2,63 | 2,66 | 2,69 | |||
16500 | 16800 | 2,88 | 2,91 | 2,94 | |||||||
22500 | 22820 | 4000 | 4510 | 2000 | 920 | 4,34 | 4,37 | 4,40 | |||
3,2 | 4500 | 4800 | 1500 | 1900 | 750 | 700 | 1,62 | 1,64 | 1,66 | ||
7500 | 7800 | 780 | 1,84 | 1,88 | 1,92 | ||||||
10500 | 10800 | 2000 | 2400 | 1000 | 890 | 2,26 | 2,30 | 2,34 | |||
13500 | 13800 | 2600 | 3000 | 1300 | 900 | 2,81 | 2,85 | 2,89 | |||
16500 | 16800 | 3,20 | 3,24 | 3,28 | |||||||
22500 | 22820 | 4000 | 4510 | 2000 | 920 | 4,97 | 5,01 | 5,05 | |||
5 | 4500 | 4800 | 1500 | 1900 | 750 | 790 | 1,87 | 1,90 | 1,93 | ||
7500 | 7800 | 890 | 2,11 | 2,16 | 2,21 | ||||||
10500 | 10800 | 2000 | 2400 | 1000 | 900 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | |||
13500 | 13800 | 2600 | 3000 | 1300 | 3,26 | 3,31 | 3,36 | ||||
16500 | 16800 | 3,60 | 3,65 | 3,70 | |||||||
22500 | 22820 | 4000 | 4510 | 2000 | 920 | 6,10 | 6,15 | 6,20 | |||
Примечание: Размеры Lп и Н – могут быть изменены по согласованию с заказчиком






Скачать Опросный лист для заказа кранов мостовых электрических однобалочных опорных грузоподъемностью 1,0 - 5,0 т 