Примечание: Чертеж не определяет конструкцию крана.

Режим работы – 3К (А3 ИСО 4301)
Температура окружающей среды от -20°С до +40°С (возможно от -40°С до +40°С)
Исполнение крана – общепромышленное.
Скорость передвижения крана – 0,45 м/с
Управление – с пола
Грузоподъемность 10,0тн
Пролет, Lк, м | Высота подъема, м | С | В | В1 | Н* | h | Нагрузка на колесо при работе крана, кН | Конструк- тивная масса крана, т | Ширина головки подкрано- вого рельса (рекомендо- ванная) |
мм, не более | не более | ||||||||
10,5 | 6; 9; 12; 18; 24; 36 | 2000 | 2450 | 135 | 910 | -146 | 61,5 | 4,00 | КР 70 |
13,5 | 2600 | 3240 | 1200 | 67,2 | 5,21 | ||||
16,5 | 69,0 | 5,98 | |||||||
(18,0) | 4000 | 4640 | 69,9 | 6,32 | |||||
19,5 | 70,5 | 6,58 | |||||||
22,5 | 1300 | 72,9 | 7,54 | ||||||
24,0 | 4650 | 74,6 | 8,95 | ||||||
28,5 | 4500 | 5150 | 1600 | 85,7 | 12,85 | ||||
ООО «КРАНМАШ»г. Чебоксары тел./факс: (8352) 57-07-86; 57-05-52 |






