Грузоподъемность 0,25 - 10,0 тн ГОСТ 19811-90
Сертификат соответствия на краны консольные стационарные поворотные г/п от 0,125 до 5 тонн
Краны консольные применяются для обслуживания ограниченных площадей, в т.ч. примыкающих к стенам зданий или другим сооружениям, а также для передачи грузов из одного пролета здания в другой;
Могут быть установлены на открытых площадках и использованы для погрузочно-разгрузочных работ в пределах зоны обслуживания, образуемой минимальным и максимальным вылетами крюка и углом поворота стрелы.
Консольные краны предназначены для эксплуатации в помещении или под навесом. При температуре окружающей среды от -20 до +40° C.
Режим работы 3К ГОСТ 25546
Исполнение крана - общепромышленное, возможно пожаробезопасное исполнение.
Кран не предназначен для работы в взрывоопасных, химически агрессивных и радиоактивных средах. Консольные краны изготавливаются с ручным или электрическим поворотом консоли. Краны консольные укомплектованы оборудованием на рабочее напряжение 380В, промышленной частоты 50Гц. Консольный кран можно укомплектовать электрической или ручной талью.
Грузоподъемность, т | Вылет Rmax, мм | Высота подъема Н, мм | Расстояние от оси вращений до конца консоли L, мм не более | Высота крана H1 , ММ не более | D, мм | d, мм | Число отвер-стий, шт n | Масса крана, т не более |
0,25
| 2500 | 2000 2500 3200 4000 | 2910 | Н+800 (рис. 1) | Ø 700 | 27
| 6 | 1,47 |
3200 | 3610 | |||||||
4000 | 4410 | |||||||
5000 | 5410 | Н+1300 (рис.2) | ||||||
6300 | 6710 | Ø 900 | 33 | |||||
0,5 | 2500 | 2910 | Н+1000 (рис.1) | Ø 900 | 33 | 6 | 1,75
| |
3200 | 3610 | |||||||
4000 | 4410 | Н+1500 (рис.2) | ||||||
5000 | 5410 | |||||||
6300 | 6710 | Ø 1100 | 40 | 8 | ||||
8000 | 8410 | Н+2200 (рис.2) | 2,4 | |||||
10000 | 10410 | Н+2600 (рис.2) | 2,7 | |||||
1,0 | 2500 | 2910 | Н+1200 (рис.1) | Ø 900 | 33 | 6 | 2,33 | |
3200 | 3610 | |||||||
4000 | 4410 | |||||||
5000 | 5410 | Н+1700 (рис.2) | ||||||
6300 | 6710 | Н+2200 (рис.2) | Ø 1100 | 40 | 8 | 2.8 | ||
8000 | 8410 | Н+2500 (рис.2) | Ø 1300 | 3,2 | ||||
10000 | 10410 | Н+3000 (рис.2) | 3,6 | |||||
2,0
| 2500 | 2000 2500 3200 4000
| 2950 | Н+1400 (рис. 1) | Ø 1100 | 40 | 8
| 2,45 |
3200 | 3650 | Н+1900 (рнс.2) | ||||||
4000 | 4450 | |||||||
5000 | 5450 | |||||||
6300 | 6750 | H+ 2400 (рис.2) | Ø 1300 | 3,3 | ||||
8000 | 8450 | Н+2600 (рис.2) | Ø 1400 | 46 | 4,1 | |||
10000 | 10450 | Н+3200 (рис. 2) | 4,9 | |||||
3,2 | 2500 | 3010 | Н+1800 (рис. 1) | Ø 1300 | 40 | 8 | 3,35 | |
3200 | ||||||||
4000 | 3710 | Н+2300 (рнс.2) | ||||||
4510 | ||||||||
5000 | 5510 | Ø 1400 | 46 | |||||
6300 | 6810 | Н+2350 (рис. 2) | 4,5 | |||||
8000 | 8510 | Н+2400 (рнс.2) | Квадратное основание | 48 | 16 | 5,3 | ||
5 | 2500 | 3100 | Н+2500 (рис.2) | Ø 1400 | 46 | 8 | 4 | |
3200 | 3800 | 4,3 | ||||||
4000 | 4600 | 4,7 | ||||||
5000 | 5600 | Квадратное основание | 48 | 16 | 4,9 | |||
8 | 2500 | 3200 | Н+2500 (рнс.2) | 46 | 8 | 5,2 | ||
3200 | 3900 | 6,1 | ||||||
10 | 2500 | 3300 | Н+3000 | 5,9 |
Тип крана (ККР 3, ККМ 7) |
|
Грузоподъёмность, т |
|
Вылет наибольший Rmax, м |
|
Вылет наименьший Rmin, м |
|
Высота крана H1, м |
|
Высота подъёма Н, м |
|
Расстояние от оси вращения до конца консоли L, м |
|
Количество кранов, шт. |
|
Наименование предприятия, адрес, Ф.И.О. подпись заказчика, печать предприятия |
|






