KSL
Стандартная закрытая троллейная система для установки в помещении



- Макс. 5 проводников
- Макс.200 А
- Напряжение до 600В
- Степень защиты IP23, IP24, IP54
- Стандартная длина секций 1,2,3,4м
- Скорость до 250 м/мин
- Корпус из ПВХ
- Температура от -30 до +60 С
- Установка в помещении
Применение:
- Краны мостового типа
- Электрические тали
- Передаточные (трансбордерные) тележки
- Испытательные пути (тестовые линии)
- Монорельсовые системы и др.
KBSL
Облегченный аналог KSL для прямых установок длиной до 150м
Основные характеристики | KBSL | KSL | KSLI |
Соединение секций (шин) | защелкивающиеся клеммы, болтовое соединение | ||
Материал корпуса | ПВХ | ||
Цвет корпуса | зеленый | серый | |
Материал проводников | Медь | ||
Макс, сила тока при ПВ100% [1] | 40 ÷ 200А | 40 ÷ 200А | 40 ÷ 60А |
Максимальное сечение меди | 50 кв.мм. | 50 кв. мм. | 16 кв. мм. |
Количество шин в корпусе | 6-10 | ||
Макс, напряжение | 600В | ||
Степень защиты стандартная | IP23 | ||
Степень защиты с герметизирующими лентами | IP24/44 | IP54 | |
Стандартная длина секций [2] | 4м | ||
Типы токосъемников Скорость токосъемников, макс. | SKR, SKNT - до 100 м/мин, SKN - до 180 м/мин | ||
Нагрузка на токосъемник, макс, при ПВ60% | SKR, SKN, SKNT 25 ÷ 40 А DSKR, DSKN, DSKNT 50 ÷ 80 А | ||
Стандартный шаг крепления (подвешивания) | 2м | ||
Мин. радиус горизонтального изгиба ** [3] | 600 ÷ | 1000мм | |
Мин. Радиус вертикального изгиба | 1800мм | ||
Максимальная длина изогнутого участка | 3600мм, угол поворота до 120° | ||
Возможность применения на открытом воздухе | Нет | Да | |
Температурный режим эксплуатации | от -30 до +60 С | ||
Возможность внутреннего обогрева | Да | ||
Возможность создания ремонтных зон (секционирования установки) | Да | нет | |
Дополнительные характеристики: | |
Пробивная прочность | 30-40 кВ/мм |
Удельное сопротивление | 5*1015 Ом/см |
Поверхностное сопротивление | 1013 Ом |
Сопротивляемость хим. Реагентам при Т=45°С | Бензин, минеральное масло, жиры Серная кислота 50% Раствор щелочи (NaOH) 25-50% Концентрированная соляная кислота |
Механические свойства корпуса (предел прочности) | При изгибе 75 Н/мм2 ±10% При разрыве 40 Н/мм2 ±10% |
Воспламеняемость | Тяжело воспламеняющийся, не поддерживающий горение Класс В1 |
Дополнительные возможности [4] | Входные, выходные раструбы Детали для извлечения токосъемников Расстыковка шин (в т.ч. для ремзон) Вентиляционные секции Компенсирующие секции |
Пример: шинопровод KSLI 5/60 - (IP54) 5 шин, фазные шины по 6
[1] Нагрузка от 40 до 140 А при ПВ100%, 200А - при ПВ80%.
[2] Секции могут быть любой длины в пределах стандартной.
[3] Изгибы изготавливаются на заводе по чертежам/заданию заказчика,
[4] Возможно построение сложных систем по чертежам заказчика.






