Тип | ТЭ-1000-51150 | ТЭ-1000-52150 | ТЭ-1000-53150 | ТЭ-1000-54150 | |||
Грузоподъёмность, кг | 10000 | ||||||
Высота подъёма, м | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | |||
Скорость подъёма, м/с | 0,1 | ||||||
Скорость передвижения, м/с | 0,33 | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | 2,5 | 3,0 | |||||
№ двутавра по ГОСТ 19425 | 36М-45М | ||||||
Режим работы | ЗМ | ||||||
Масса, кг | 870 | 980 | 1130 | 1280 | |||
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота |
1110 952 1635 |
1386 952 1635 |
1646 952 1635 |
1946 952 1635 | |||
| Канатная передвижная г/п 5,0 т; в/п 6,0; 12,0; 18,0; 24,0 м (Россия)< Предыдущая | Следующая >Канатная передвижная тип Т г/п 0,5-10,0 т; в/п 6,0-30,0 м (Болгария) |
|---|






