Канатная передвижная г/п 1,0 т; в/п 6,0; 12,0; 18,0 м (Россия)
Тип | ТЭ 100-511 | ТЭ 100-521 | ТЭ 100-531 |
Грузоподъёмность, кг | 1000 | ||
Высота подъёма, м | 6,0 | 12,0 | 18,0 |
Скорость подъёма, м/с | 0,13 | ||
Скорость передвижения, м/с | 0,53 | ||
№ двутавра по ГОСТ 19425 | 24М-36М | ||
Минимальный радиус поворота, м | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
Установленная мощность, кВТ | 1,7+0,18 | ||
Масса, кг | 186 | 194 | 210 |
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота |
693 330 855 |
908 330 855 |
1123 330 855 |
| Канатная передвижная г/п 0,5 т; в/п 6,0; 12,0 м (Россия)< Предыдущая | Следующая >Канатная передвижная г/п 2,0 т; в/п 6,0; 12,0;18,0; 24,0 м (Россия) |
|---|






