Канатная передвижная г/п 0,5 т; в/п 6,0; 12,0 м (Россия)
Тип | ТЭ-0,5-511 | ТЭ-0,5-521 |
Грузоподъёмность, кг | 500 | 500 |
Высота подъёма, м | 6,0 | 12,0 |
Скорость подъёма, м/мин | 0,13 | 0,13 |
Скорость передвижения, м/мин | 24 | 24 |
Минимальный радиус поворота, м | 2,0 | 2,0 |
№ двутавра по ГОСТ 19425 | 16М-24М | |
Установленная мощность, кВТ | 1,7+0,18 | 1,7+0,18 |
Масса, кг | 184 | 217 |
Габаритные размеры, мм: длина ширина |
582 737 |
440 440 |
| Канатная передвижная г/п 0,25 т; в/п 6,0 м (Россия)< Предыдущая | Следующая >Канатная передвижная г/п 1,0 т; в/п 6,0; 12,0; 18,0 м (Россия) |
|---|






