Тележки гидравлические “LEMA” – гр-ть 2 тонны
| Обозн. | Ед. изм. | LM20 | LM20-80 | LM 20-90 | LM 20-100 | LM 20-80 NR | LМ 20-450 | ||||||||||
Краткая характеристика |
|
| стандарт | укороченные вилы | Вилы стандарт | |||||||||||||
Грузоподъемность |
| кг | 2000 | |||||||||||||||
Центр загрузки | с | мм | 575 | 400 | 450 | 500 | 400 | 575 | ||||||||||
Высота подъема | hЗ | мм | 200 |
| ||||||||||||||
Высота в нижнем положении | h13 | мм | 85 | |||||||||||||||
Расстояние до поверхности (вилы в нижнем положении) | m1 | мм | 25 | |||||||||||||||
Длина вил | 1 | мм | 1150 | 800 | 900 | 1000 | 800 | 1150 | ||||||||||
Ширина вил | b1 | мм | 540 | 450 | ||||||||||||||
Расстояние между вилами | b3 | мм | 220 | 130 | ||||||||||||||
Ширина вилы | е | мм | 160 | |||||||||||||||
Высота вилы | s | мм | 60 | |||||||||||||||
Общая длина | L | мм | 1530 | 1180 | 1280 | 1380 | 1180 | 1530 | ||||||||||
Общая ширина | В | мм | 540 | 450 | ||||||||||||||
Высота ручки | h14 | мм | 1220 | |||||||||||||||
Размер передних колес |
| мм | 180x50 | |||||||||||||||
Размер задних колес |
| мм | 80x70 | |||||||||||||||
Число колес спереди сзади |
|
| 2/4 | |||||||||||||||
Радиус поворота | Wа | мм | 1367 | 1019 | 1119 | 1218 | 1019 | 1367 | ||||||||||
Ширина прохода для разворота с паллетой | Ast | мм | 1832 | 1484 | 1584 | 1683 | 1484 | 1832 | ||||||||||
Собственный вес |
| кг | 80 | 68 | 72 | 77 | 67 | 79 | ||||||||||






