Тележки гидравлические “LEMA” – Удлиненные вилы
| Обозн. | Ед. изм. | LM 20-130 | LM 20-150 | LM 15-180 | LM 10-200 |
Грузоподъемность |
| кг | 2000 | 1500 | 1000 | |
Центр загрузки | с | мм | 650 | 750 | 900 | 1000 |
Высота подъема | hЗ | мм | 200 | |||
Высота в нижнем положении | h13 | мм | 85 | |||
Расстояние до поверхности (вилы в нижнем положении) | m1 | мм | 25 | |||
Длина вил | 1 | мм | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
Ширина вил | b1 | мм | 540 | |||
Расстояние между вилами | b3 | мм | 220 | |||
Ширина вилы | е | мм | 160 | |||
Высота вилы | s | мм | 50 | 60 | ||
Общая длина | L | мм | 1680 | 1880 | 2180 | 2380 |
Общая ширина | В | мм | 540 | |||
Высота ручки | h14 | мм | 1220 | |||
Размер передних колес |
| мм | 180x50 | |||
Размер задних колес |
| мм | 80x70 | |||
Число колес спереди/сзади |
|
| 2/4 | |||
Радиус поворота | Wa | мм | 1516 | 1715 | 2016 | 2216 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1981 | 2180 | 2480 | 2680 |
Собственный вес |
| кг | 91 | 101 | 110 | 120 |






