Продукция
Канатная передвижная г/п 10,0 т; в/п 6,0; 12,0; 18,0; 24,0 м (Россия)
| Тип | ТЭ-1000-51150 | ТЭ-1000-52150 | ТЭ-1000-53150 | ТЭ-1000-54150 |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | 10000 | |||
| Высота подъёма, м | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 |
| Скорость подъёма, м/с | 0,1 | |||
| Скорость передвижения, м/с | 0,33 | |||
| Минимальный радиус поворота, м | 2,5 | 3,0 | ||
| № двутавра по ГОСТ 19425 | 36М-45М | |||
| Режим работы | ЗМ | |||
| Масса, кг | 870 | 980 | 1130 | 1280 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| длина | 1110 | 1386 | 1646 | 1946 |
| ширина | 952 | 952 | 952 | 952 |
| высота | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |

