Продукция
Канатная передвижная г/п 5,0 т; в/п 6,0; 12,0; 18,0; 24,0 м (Россия)
| Тип | ТЭ-500-51150 | ТЭ-500-52150 | ТЭ-500-53150 | ТЭ-500-54150 |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Высота подъёма, м | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 |
| Скорость подъёма, м/с | 0,08 | |||
| Скорость передвижения, м/с | 0,53 | |||
| Минимальный радиус поворота, м | - | - | ||
| № двутавра по ГОСТ 19425 | 30М-45М | |||
| Режим работы | ЗМ | |||
| Масса, кг | 593 | 660 | 720 | 810 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| длина | 1100 | 1300 | 1700 | 2150 |
| ширина | 500 | 500 | 500 | 500 |
| высота | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |

