Продукция
Канатная передвижная г/п 3,2 т; в/п 6,0; 12,0; 18,0; 24,0 м (Россия)
| Тип | ТЭ-320-51132 | ТЭ-320-52132 | ТЭ-320-53132 | ТЭ-320-54132 |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Высота подъёма, м | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 |
| Скорость подъёма, м/с | 0,16 | |||
| Скорость передвижения, м/с | 0,54 | |||
| Минимальный радиус поворота, м | 1,5 | 2,0 | ||
| № двутавра по ГОСТ 19425 | 30М-45М | |||
| Установленная мощность, кВТ | 5,0+0,37 | |||
| Масса, кг | 450 | 495 | 540 | 640 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| длина | 820 | 1035 | 1250 | 1465 |
| ширина | 375 | 375 | 375 | 375 |
| высота | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |

